Wat mag het kosten?
Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Algemeen bestuur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1.01 | Gemeenteraad | -493 | -684 | -503 | -506 | -509 | -509 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Burgerzaken | -503 | -581 | -645 | -642 | -644 | -644 | |
1.03 | Dagelijks bestuur | -1.284 | -951 | -874 | -855 | -861 | -861 | |
1.04 | Rekenkamer | -18 | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | |
2.01 | Integrale veiligheid | -1.080 | -1.251 | -1.328 | -1.333 | -1.346 | -1.346 | |
3.01 | Afvalstoffen | -1.260 | -1.503 | -1.418 | -1.398 | -1.402 | -1.402 | |
3.02 | Begraven | -135 | -137 | -151 | -145 | -145 | -145 | |
3.03 | Duurzaamheid | -309 | -517 | -324 | -307 | -315 | -323 | |
3.04 | Economie & Recreatie | -134 | -166 | -177 | -172 | -173 | -173 | |
3.05 | Groenvoorzieningen | -466 | -431 | -410 | -419 | -421 | -434 | |
3.06 | Grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.07 | Omgevingsvergunningen | -518 | -590 | -664 | -616 | -617 | -617 | |
3.08 | Openbare ruimte | -1.318 | -1.581 | -1.440 | -1.436 | -1.422 | -1.398 | |
3.09 | Ruimtelijke ordening | -410 | -612 | -636 | -565 | -607 | -607 | |
3.10 | Volkshuisvesting | -76 | -80 | -66 | -63 | -63 | -63 | |
3.11 | Water en riolering | -1.230 | -936 | -881 | -1.061 | -879 | -1.087 | |
4.01 | Basis jeugd | -853 | -1.134 | -1.159 | -1.152 | -1.092 | -1.086 | |
4.02 | Basis sport/cultuur | -1.315 | -1.484 | -1.311 | -1.175 | -1.266 | -1.263 | |
4.03 | Basis volwassenen | -848 | -1.117 | -1.116 | -1.094 | -1.002 | -1.002 | |
4.04 | Maatwerk jeugd | -1.999 | -2.876 | -2.322 | -2.417 | -2.366 | -2.386 | |
4.06 | Maatwerk participatie | -2.926 | -6.074 | -3.345 | -3.268 | -3.249 | -3.214 | |
4.07 | Maatwerk WMO | -1.239 | -1.426 | -1.401 | -1.411 | -1.426 | -1.441 | |
4.08 | Toegang | -703 | -327 | -312 | -323 | -318 | -318 | |
5.01 | Overhead | -5.209 | -3.992 | -3.766 | -3.950 | -3.923 | -3.935 | |
5.02 | Algemene uitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.03 | Onroerende-zaakbelastingen | -114 | -135 | -134 | -133 | -133 | -133 | |
5.04 | Overige belastingen | 7 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.05 | Overige uitgaven en inkomsten | -107 | -59 | -97 | -94 | -78 | -193 | |
5.06 | Treasury | -2 | -19 | -41 | -45 | -45 | -45 | |
Totaal lasten | -24.542 | -28.696 | -24.547 | -24.603 | -24.328 | -24.650 | ||
1.01 | Gemeenteraad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.02 | Burgerzaken | 184 | 169 | 172 | 174 | 177 | 177 | |
1.03 | Dagelijks bestuur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.04 | Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.01 | Integrale veiligheid | 79 | 65 | 98 | 99 | 100 | 100 | |
3.01 | Afvalstoffen | 1.534 | 1.606 | 1.730 | 1.708 | 1.711 | 1.711 | |
3.02 | Begraven | 118 | 118 | 149 | 151 | 153 | 153 | |
3.03 | Duurzaamheid | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.04 | Economie & Recreatie | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3.05 | Groenvoorzieningen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3.06 | Grondexploitatie | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.07 | Omgevingsvergunningen | 78 | 192 | 276 | 278 | 281 | 281 | |
3.08 | Openbare ruimte | 257 | 201 | 203 | 205 | 207 | 207 | |
3.09 | Ruimtelijke ordening | 66 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |
3.10 | Volkshuisvesting | 189 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3.11 | Water en riolering | 1.237 | 1.138 | 1.155 | 1.171 | 1.188 | 1.188 | |
4.01 | Basis jeugd | 99 | 110 | 110 | 111 | 112 | 112 | |
4.02 | Basis sport/cultuur | 168 | 150 | 183 | 176 | 178 | 178 | |
4.03 | Basis volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.04 | Maatwerk jeugd | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
4.06 | Maatwerk participatie | 1.865 | 4.836 | 1.988 | 2.000 | 2.020 | 2.020 | |
4.07 | Maatwerk WMO | 44 | 38 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
4.08 | Toegang | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
5.01 | Overhead | 58 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | |
5.02 | Algemene uitkering | 13.511 | 14.155 | 14.284 | 14.668 | 14.935 | 15.261 | |
5.03 | Onroerende-zaakbelastingen | 2.508 | 2.428 | 2.662 | 2.896 | 2.930 | 2.930 | |
5.04 | Overige belastingen | 33 | 40 | 96 | 97 | 97 | 97 | |
5.05 | Overige uitgaven en inkomsten | 101 | 252 | 71 | 71 | 31 | 31 | |
5.06 | Treasury | 197 | 91 | 85 | 88 | 88 | 88 | |
Totaal baten | 22.449 | 25.824 | 23.410 | 24.045 | 24.363 | 24.688 | ||
Saldo voor mutaties reserves | -2.093 | -2.872 | -1.137 | -558 | 35 | 38 | ||
Toevoeging reserves | -1.288 | -1.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Onttrekking reserves | 3.135 | 2.762 | 1.171 | 166 | 7 | 7 | ||
Saldo reserves | 1.847 | 1.510 | 1.171 | 166 | 7 | 7 | ||
Saldo na mutaties reserves | -246 | -1.362 | 34 | -392 | 42 | 45 |
Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven wordt in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Onvoorzien
In de begroting 2021 is een structurele ophoging van €25.000 opgenomen voor onvoorzien. Dit brengt de stelpost onvoorzien op €50.000.
Overhead
De totaal geraamde lasten voor overhead bedragen € 3.766.000 in 2021. De geraamde baten bedragen in 2021 € 35.000.
Vennootschapsbelasting
In de begroting worden geen lasten ten behoeve van VPB verwacht de aankomende jaren.