Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Duizend euro | 2019 | CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken | 395 | Nederland | 260 |
De gemiddelde WOZ waarde van woningen | ||||||
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2019 | Basisregistratie adressen en gebouwen | 7 | Nederland | 8,6 |
Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen | ||||||
Demografische druk | % | 2020 | CBS - bevolkings- statistiek | 80,7 | Nederland | 78,2 |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar | ||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoons huishouden | In Euro’s | 2020 | COELO | 817 | Nederland | 715 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten | ||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoons huishouden | In Euro’s | 2020 | COELO | 904 | Nederland | 793 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten |