Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | 2019 | Bureau Halt | 151 | Nederland | 122 |
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar | ||||||
Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS | 0,4 | Nederland | 1 |
Het aantal winkeldiefstallen, per 1.000 inwoners | ||||||
Gewelds-misdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS | 2,5 | Nederland | 3,5 |
Het aantal geweldmismisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.) | ||||||
Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS | 2,6 | Nederland | 2 |
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | ||||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2018 | CBS | 4,6 | Nederland | 4,3 |
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde |